Model | FinePix S2000HD | FinePix S8100fd | FinePix S5 Pro | FinePix S100FS | FinePix S1000fd | FinePix S5 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
Megapixels | 10.0 million pixels | 10.0 effective | 12.34 million (S-pixel: 6.17million, R- pixel: 6.17million) pixels | 11.1 effective | 10.0 effective | 12.34 million (S-pixel: 6.17million, R- pixel: 6.17million) pixels |
Image Size | 3,648 x 2,736 (10M) / 3,648 x 2,432 (3:2 format) / 3,648 x 2,056 (16:9 format) / 2,592 x 1,944 / 2,048 x 1,536 / 1,920 x 1,080 (16:9 format) / 1,600 x 1,200 / 640 x 480 | 3648x2736 | 4,256 x 2,848 (12.34 million) | 3,840x2,880 | 3648x2736 | 4,256 x 2,848 (12.34 million) |
Sensor | 1/2.3-inch CCD | 1/2.3" CCD | 23.0mm x 15.5mm Super CCD SR Pro | 2/3 inch Super CCD HR | 1/2.3" CCD | 23.0mm x 15.5mm Super CCD SR Pro |
File Formats | JPEG, MPEG4, WAV | Exif (JPEG), AVI, WAVE | Exif-JPEG | Exif (JPEG), AVI, WAVE | Exif (JPEG), AVI, WAVE | Exif-JPEG |
Storage Media | Internal (55MB), SD, SDHC | Internal memory (approx. 58MB) | Compact Flash™ (CF) Card (Type I/II) and Microdrive™ | Internal memory (approx. 25MB) | Internal memory (approx. 25MB) | Compact Flash“ (CF) Card (Type I/II) and Microdrive“ |
Lens | Fujinon 15x Optical zoom lens, F3.5 (Wide) - F5.4 (Telephoto) | Fujinon 18.0x Optical zoom lens | Nikon-F mount with AF coupling, AF Contacts | Fujinon 14.3x Optical zoom lens | Fujinon 12x Optical zoom lens | Various |
Screen | 2.7-inch, Approx. 230,000 dots, low-temperature polysilicon TFT | 2.5" | 2.5 inch low temperature polysilicon TFT | 2.5" | 2.7" | 2.5 inch low temperature polysilicon TFT |
Dimensions | 111.0 (W) x 78.9 (H) x 75.7 (D) mm / 4.4 (W) x 3.1 (H) x 3.0 (D) in. | 111.3 x 78.2 x 79.3 | 147.0 (W) x 113.0 (H) x 74.0 (D) mm | 133.4(W)x93.6(H)x150.4(D) mm / 5.3(W)x3.7(H)x5.9(D) in | 102.5 x 73 x 67.8 mm / 4.1 x 2.9 x 2.7 in | 147.0 (W) x 113.0 (H) x 74.0 (D) mm |
Weight | 386 g / 13.0 oz. | 410g | N/A | 918g / 32.4oz | 325g / 11.5oz | N/A |
Connectivity | USB 2.0 High-speed, HD OUT, NTSC / PAL selectable | USB 2.0 (High-Speed) | USB 2.0 (High-Speed) | USB 2.0 (High-Speed) | USB, video, Pictbridge | USB 2.0 (High-Speed) |
Power Source | 4 x AA type alkaline batteries, | 4xAA alkaline batteries | Rechargeable Li-ion battery (included) | NP - 140 Li-ion battery (included) | 4 x AA batteries | Rechargeable Li-ion battery (included) |
MultiMedia | 1,280 x 720 pixels [HD] (Max recording time: 15 min.) / 640 x 480 pixels / 320 x 240 pixels (30 frames/sec.) with monaural sound | 640x480 pixels / | NTSC / PAL | 640x480 pixels / | VGA (Motion JPEG) with sound | NTSC / PAL |
Model | FinePix F60fd | FinePix F100fd |
|---|---|---|
Megapixels | 12.0 million pixels | 12 effective |
Image Size | 4,000 x 3,000 (12M) / 4,224 x 2,816 (3:2 format) / 2,848 x 2,136 / 2,048 x 1,536 / 1,600 x 1,200 / 640 x 480 pixels | 4000x3000 |
Sensor | 1/1.6-inch Super CCD VII HR | 1/1.6" Super CCD HR |
File Formats | JPEG, AVI, WAV | Exif (JPEG), AVI, WAVE |
Storage Media | Internal (25MB), xD-Picture Card™ (16MB - 2GB), SD memory card, SDHC memory card | Internal memory (approx. 57MB) |
Lens | Fujinon 3x optical zoom lens, F2.8 (Wide) - F5.1 (Telephoto) | Fujinon 5x Optical zoom lens |
Screen | 3.0-inch, Approx. 230,000 dots, TFT color LCD monitor | 2.7" |
Dimensions | 92.5(W) x 59.2(H) x 22.9(D)mm / 3.6(W) x 2.3(H) x 0.9(D) in. | 97.7(W) x 58.9(H) x 23.4(D) mm / 3.8(W) x 2.3(H) x 0.9(D) in. |
Weight | 163 g / 5.7 oz | 170g / 6.0oz. |
Connectivity | USB 2.0 High-speed | USB 2.0 (High-Speed) |
Power Source | NP-50 Li-ion battery (included) / CP-50 with AC power adapter AC-5VX | NP-50 Rechargeable battery (included) |
MultiMedia | 640 x 480 pixels / 320 x 240 pixels (25 frames/sec.) with monaural sound | 640x480 pixels / |
Model | FinePix Z200fd | FinePix Z20fd |
|---|---|---|
Megapixels | 10.0 million pixels | 10.0 effective |
Image Size | 3,648 x 2,736 (10M) / 3,648x2,432 (3:2 format) / 2,592x1,944 / 2,048x1,536 / 1,600x1,200 / 640x480 | 3,648x2,736(10M) |
Sensor | 1/2.3-inch CCD | 1/2.3" CCD |
File Formats | JPEG, AVI, WAV | Exif (JPEG), MPEG4, WAVE |
Storage Media | Internal (52MB), xD-Picture Card™ (16MB - 2GB), SD memory card, SDHC memory card | Internal memory (approx. 45MB) |
Lens | Fujinon 5x Optical zoom lens, F3.8 - F4.8 | Fujinon 3.0x Optical zoom lens |
Screen | 2.7-inch, approx. 230,000 dots, Amorphous silicon TFT | 2.5" |
Dimensions | 92.0 (W) x 55.7 (H) x 20.0 (D) mm / 3.6 (W) x 2.2(H) x 0.8(D) in. | 91.3(W)x56.3(H)x18.8(D) mm / 3.6(W)x2.2(H)x0.8(D) in. |
Weight | 134 g / 4.7 oz | 110g / 3.9oz. |
Connectivity | USB 2.0 High-speed, IrSimple™ / IrSS™ (Infrared) | USB 2.0 (High-Speed) |
Power Source | NP-45 Li-ion battery (included) / CP-45 with AC power adapter AC-5VX | NP-45 Rechargeable battery (included) |
MultiMedia | 640x480 pixels / 320x240 pixels(30 frames/sec.)with monaural sound | 640x480 pixels / |
Model | FinePix E900 |
|---|---|
Megapixels | |
Image Size | |
Sensor | |
File Formats | |
Storage Media | |
Lens | |
Screen | |
Dimensions | |
Weight | |
Connectivity | |
Power Source | |
MultiMedia |
Model | FinePix J120 | FinePix J100 | FinePix J10 | FinePix J12 |
|---|---|---|---|---|
Megapixels | 10.0 million pixels | 10.0 million pixels | 8.2 effective | 8.2 effective |
Image Size | 3,648 x 2,736 (10M) / 3,648 x 2,432 (3:2 format) / 2,592 x 1,944 / 2,048 x 1,536 / 1,600 x 1,200 / 640 x 480 | 3,648 x 2,736 (10M) / 3,648 x 2,432 (3:2 format) / 2,592 x 1,944 / 2,048 x 1,536 / 1,600 x 1,200 / 640 x 480 | 3,264x2,448 (8M) | 3,264x2,448 (8M) |
Sensor | 1/2.3-inch CCD | 1/2.3-inch CCD | 1/2.5" CCD | 1/2.5" CCD |
File Formats | JPEG, AVI | JPEG, AVI | JPEG (Exif), AVI, WAV | JPEG (Exif), AVI, WAV |
Storage Media | Internal (24MB), xD-Picture Card™ (16MB - 2GB), SD memory card, SDHC memory card | Internal (24MB), xD-Picture Card™ (16MB - 2GB), SD memory card, SDHC memory card | Internal memory (approx. 8MB) | Internal memory (approx. 8MB) |
Lens | Fujinon 5x optical zoom lens, F 3.3 (wide) - F 5.1 (telephoto) | Fujinon 5x optical zoom lens, F 3.3 (wide) - F 5.1 (telephoto) | Fujinon 3x Optical zoom lens | Fujinon 3x Optical zoom lens |
Screen | 3.0 - inch, Approx. 230,000 dots, amorphous silicon TFT | 2.7 - inch, Approx. 230,000 dots, amorphous silicon TFT | 2.5-inch low-temperature polysilicon TFT | 2.5-inch low-temperature polysilicon TFT |
Dimensions | 92.0 (W) x 57.9 (H) x 22.6 (D) mm / 3.6 (W) x 2.3 (H) x 0.9 (D) in. | 92.0 (W) x 57.9 (H) x 22.6 (D) mm / 3.6 (W) x 2.3 (H) x 0.9 (D) in. | 91.0(W)x55.0(H)x22.0(D)*4 mm / 3.8(W)x2.2(H)x0.9(D)*4 in. | 91.0(W)x55.0(H)x22.0(D)*4 mm / 3.8(W)x2.2(H)x0.9(D)*4 in. |
Weight | 146g / 5.1 oz. | 141g / 5.0 oz. | 110g / 3.9oz | 110g / 3.9oz |
Connectivity | USB 2.0 High-speed | USB 2.0 High-speed | USB 2.0 | USB 2.0 |
Power Source | NP-45 Li-ion battery (included), CP-45 with AC adapter AC-5VX | NP-45 Li-ion battery (included), CP-45 with AC adapter AC-5VX | NP-45 Li-ion battery (included) | NP-45 Li-ion battery (included) |
MultiMedia | 640 x 480 pixels / 320 x 240 pixels (30 frames/sec.) with monaural sound | 640 x 480 pixels / 320 x 240 pixels (30 frames/sec.) with monaural sound | 640x480 pixels / | 640x480 pixels / |